Daftar harga BlackBerry dibawah ini hanya berlaku untuk bulan ini Mei 2013. Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, dan tidak sama untuk beberapa wilayah Indonesia.
Daftar harga HP BlackBerry Terbaru Mei 2013
Tipe BlackBerry
|
Harga Baru
|
Harga Bekas
|
| BlackBerry Z10 | Rp 6.999.000 |
-
|
| Bold 9900 (Dakota) | Rp 5.000.000 | Rp3.600.000 |
| Bold 9790 (Bellagio) | Rp 4.000.000 | Rp.3.100.000 |
| Torch2 9810 (Jennings) | Rp.3.900.000 | Rp.2.700.000 |
| Torch 9800 (Torch 1) | Rp.3.300.000 | Rp 2.100.000 |
| Torch 9860 (Monza) | Rp.3.200.000 | Rp 2.300.000 |
| Bold 9780 (Onyx 2) | Rp.2.900.000 | Rp.2.300.000 |
| Curve 9380 (Orlando) | Rp.2.600.000 | Rp.1.900.000 |
| Torch 9850 | Rp.2.600.000 | Rp.2.000.000 |
| Curve 9360 (Apollo) | Rp 2.950.000 | Rp 2.200.000 |
| Curve 9320 (Armstrong) | Rp.2.200.000 | Rp.1.800.000 |
| Curve 9300 (Kepler/Gemini 3G) | Rp.1.800.000 | Rp.1.300.000 |
| Curve 9220 (Davis) | Rp.1.800.000 | Rp.1.400.000 |
| Bold 9700 (Onyx 1) |
-
|
Rp.1.500.000 |
| Curve 8520 (Gemini) | Rp.1.300.000 | Rp.1.000.000 |
| Pearl 3G 9105 | Rp.1.850.000 | Rp.1.100.000 |
| Style 9670 cdma |
-
|
Rp.1.250.000 |
| Storm 2 9520 (Odin) |
-
|
Rp.1.050.000 |
| Curve 3G cdma 9330 (Jupiter) | Rp.999.000 | Rp.700.000 |
| Storm 1 9530 |
-
|
Rp.800.000 |
| Curve 8530 (Aries/Gemini cdma) | Rp.899.000 | Rp.600.000 |
| Curve 8320 |
-
|
Rp.550.000 |
| Pearl Flip 8220 gsm |
-
|
Rp.500.000 |
| Pearl Flip 8230 cdma |
-
|
Rp.400.000 |
0 komentar:
Posting Komentar